| Name | Stocks | NH | Pct |
| Foreign Utilities | 3 | 2 | 66.67 |
| Auto Parts Stores | 5 | 3 | 60 |
| Personal Computers | 2 | 1 | 50 |
| Office Supplies | 4 | 1 | 25 |
| Specialty Eateries | 4 | 1 | 25 |
| Health Care Plans | 17 | 4 | 23.53 |
| Sporting Activities | 6 | 1 | 16.67 |
| Food Wholesale | 7 | 1 | 14.29 |
| Gaming Activities | 7 | 1 | 14.29 |
| Toys & Games | 7 | 1 | 14.29 |
| REIT - Diversified | 37 | 5 | 13.51 |
| Agricultural Chemicals | 15 | 2 | 13.33 |
| REIT - Industrial | 15 | 2 | 13.33 |
| General Entertainment | 8 | 1 | 12.5 |
| Machine Tools & Accessories | 8 | 1 | 12.5 |
| Small Tools & Accessories | 8 | 1 | 12.5 |
| Home Furnishings & Fixtures | 18 | 2 | 11.11 |
| Pollution & Treatment Controls | 10 | 1 | 10 |
| Oil & Gas Refining & Marketing | 31 | 3 | 9.68 |
| REIT - Healthcare Facilities | 11 | 1 | 9.09 |
| Textile - Apparel Footwear & Accessories | 22 | 2 | 9.09 |
| Auto Dealerships | 12 | 1 | 8.33 |
| Computer Peripherals | 24 | 2 | 8.33 |
| Regional Airlines | 12 | 1 | 8.33 |
| Water Utilities | 12 | 1 | 8.33 |
| Air Delivery & Freight Services | 13 | 1 | 7.69 |
| Aerospace/Defense Products & Services | 40 | 3 | 7.5 |
| Regional - Midwest Banks | 54 | 4 | 7.41 |
| Electronics Wholesale | 15 | 1 | 6.67 |
Here are the early industry leaders in percentage of stocks making new highs.